山东省经济和信息化委员会办公室 | 2013年3月28日印发 |
法人代表 | 网 址 | |||||
地 址 | 邮 编 | |||||
联 系 人 | 职 务 | |||||
联系电话 | 手 机 | |||||
电子信箱 | 传 真 | |||||
经营状况 | 注册资本 | |||||
资产总额 | ||||||
资产负债率 | ||||||
年度营业收入(元) | ||||||
利润总额 | ||||||
利税总额 | ||||||
基础设施 | 仓储面积(m²) | |||||
货运车辆(辆) | 自有车辆 | |||||
整合社会车辆 | ||||||
营业网点(分支机构) | ||||||
物流信息网络(平台或装备情况) | ||||||
企业简介 (200—300字) |
||||||
法人代表签字: 年 月 日(盖章) |
||||||
推荐机构意见 |
经初审,本企业所报资料符合 级企业条件,推荐上报山东省物流与交通运输协会评估办公室。 推荐机构负责人: 年 月 日(盖章) |
|||||
法人代表 | 网 址 | ||
地 址 | 邮 编 | ||
联 系 人 | 职 务 | ||
联系电话 | 手 机 | ||
电子信箱 | 传 真 | ||
经营状况 | 注册资本 | ||
资产总额 | |||
资产负债率 | |||
年度营业收入(元) | |||
利润总额 | |||
利税总额 | |||
基础设施 | 园区规模(km2) | ||
仓储面积(m2) | |||
园区交通衔接度 | |||
物流信息网络(平台或装备情况) |
企业简介 (200—300字) |
|
法人代表签字: 年 月 日(盖章) |
|
推荐机构意见 |
经初审,本企业所报资料符合 级企业条件,推荐上报山东省物流与交通运输协会评估办公室。 推荐机构负责人: 年 月 日(盖章) |