2024年12月22日 星期日
今年1月全国主要港口货物吞吐量及总量
2011-02-28
港口 计算单位 自年初累计 当月完成 累计为去年同期(%)
全国总计 万吨 73,583 73,583 113.3
1.沿海合计 万吨 51,363 51,363 114.9
#大连 万吨 2,993 2,993 115.8
 营口 万吨 2,391 2,391 124.7
 秦皇岛 万吨 2,437 2,437 108.5
 黄骅 万吨 952 952 131.1
 唐山 万吨 2,688 2,688 154.3
 天津 万吨 3,562 3,562 111.8
 烟台 万吨 1,565 1,565 123.9
 青岛 万吨 3,236 3,236 115
 日照 万吨 2,163 2,163 119.4
 上海 万吨 5,385 5,385 109.7
 连云港 万吨 1,255 1,255 123.8
 宁波-舟山港 万吨 6,107 6,107 105.2
 福州 万吨 610 610 103.2
 泉州 万吨 630 630 106.9
 厦门 万吨 1,342 1,342 119.9
 深圳 万吨 2,064 2,064 109.7
 广州 万吨 3,444 3,444 103.9
 湛江 万吨 1,165 1165 107.1
北部湾港 万吨 1,129 1129 120.6
2.内河合计 万吨 22,220 22,220 109.7
#南京 万吨 1,380 1,380 115.2
 镇江 万吨 920 920 110.7
 苏州 万吨 2,820 2,820 125.4
 南通 万吨 1,260 1,260 99.8
 江阴 万吨 1,080 1,080 113.1
泰州 万吨 850 850 119
无锡 万吨 456 456 74.6
上海(内河) 万吨 710 710 88
嘉兴(内河) 万吨 782 782 98.5
 杭州 万吨 801 801 116.5
 湖州 万吨 1,098 1,098 81.2
 芜湖 万吨 590 590 110
 武汉 万吨 590 590 121.1
 岳阳 万吨 771 771 128.1
重庆 万吨 925 925 118.9
1、自2011年1月起,厦门港统计范围包括原厦门港和漳州港;
2、自2009年港口吞吐量根据港区所处水域类型按沿海港区和内河港区分组进行统计;
3、本表所列港口为2009年沿海港区集装箱吞吐量达到7000万吨的港口、内河港区集装箱吞吐量达到5000万吨的港口。


山东省物流与交通运输协会   鲁ICP备16016742号-1   鲁公网安备37010102001404号
0531-86026117